专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1816%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-81期 | 小 | 0079期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 0065期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 0057期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0056期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0036期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 0017期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 0014期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三安卓网 罗力:耕耘雪场十七载 播…
号码推荐2003年初,好利来老总罗力来到北京石京龙滑雪场,两个小时里,他跟着教练学会了双板犁式滑行和犁式转弯。正是这次普通教学,让罗力从此沉迷这项运动,这......
大发快三南宁“90后”小伙儿迎来自己的40万…
走势图表近日,南宁一名“90后”小伙儿吴先生与几位同事聚餐后,在餐馆附近的福彩站花了40元购买刮刮乐,喜中“黄金时代”一等奖40万元! 据了解,中奖当天,吴先生......
大发快三安徽阜阳彩民合买七乐彩中得百万…
开奖结果安徽省福彩中心迎来了四位彩民,他们是七乐彩第2019049期头奖的中奖彩民。据检索,在七乐彩第2019049期开奖中,安徽阜阳福彩第34100253号站点彩民以一张2......
大发快三“丹桂飘香”20万元大奖 花落“丹桂…
号码推荐福建省南平市浦城县是“中国丹桂之乡”,巧的是,前些天,福彩刮刮乐“丹桂飘香”20万元大奖就花落此地。大发快三大小单双口诀 南平福彩管理站来了两名小伙......
大发快三2016年“安徽福彩圆梦大学”助学金…
走势图表为进一步践行福彩的发行宗旨,传播福彩公益文化,8月26日,安庆市福彩中心举行了2016年度“安徽福彩圆梦大学”省级福彩助学资助金的发放仪式,全市24名低保......
大发快三 为贫困学子圆求学梦 安徽福彩公…
开奖结果金风送爽、稻花飘香,经过近两个月的前期准备和活动开展,8月26日,滁州市2016年“福彩助你上大学”公益活动捐赠仪式在滁州市政务新区办公楼隆重举行。会议......
大发快三 无锡福彩志愿服务走进惠山社区赢…
号码推荐无锡惠山社区盛岸一村的广场上人声鼎沸,人群中不时爆发出阵阵掌声。无锡福彩志愿服务社区行活动在此举行,福彩的二十多名志愿者来到这里,为社区居民提......
大发快三遗憾!北京朝阳559万双色球大奖终…
走势图表北京朝阳559万双色球大奖无人认领,成为弃奖!福彩双色球2019093期开奖,当期双色球红球号码为05、07、08、09、20、22,蓝球号码为02,北京中2注头奖,单......
大发快三无锡老彩民终获双色球15万大奖守…
开奖结果“这6个红球曾在13年前开出过,没想到守了13年再次开出了,真幸运啊!”近日,彩民金先生在市福彩中心兑奖时感慨道。在双色球第2019118期开奖中,金先生准......
大发快三一张10元单式票,收获双色球大奖1…
号码推荐“一千个读者眼里有一千个哈姆雷特。”这是西方的一个谚语。用在文学欣赏中指不同的读者对同一作品的人物持有不同的看法和评价。而这句谚语用在“双色球”身......